Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Нижегородской области
Горячая линия: +7 (831) 218-20-50
E-mail: geront-nn@yandex.ru
Прейскурант на платные услуги 2022 год
* При заказе 2-х видов ультразвуковых исследований – скидка -1 500 руб.
«Утверждаю»
Приложение № 8
И. о. главного врача ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №3» (НГЦ)
Д. Н. Шакурова
октябрь 2016г.
Дополнение к прейскуранту на платные медицинские услуги
ГБУЗ НО Городской клинической больницы № 3 (НГЦ)
Действует с октября 2016 года
«Ультразвуковые исследования на дому» | ||||||||
№ п/п | Код | Наименование | Цена, руб. | |||||
1 | А 04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3 300 | |||||
2 | А 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 3 960 | |||||
3 | А 04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 3 300 | |||||
4 | А 04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 4 620 | |||||
5 | А 04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 4 620 | |||||
6 | Прочие медицинские услуги | Ультразвуковая допплерография артерий и вен нижних конечностей | 6 600 | |||||
7 | А 04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 3 300 | |||||
8 | А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3 960 | |||||
9 | А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3 960 | |||||
10 | А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3 960 | |||||
11 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 3 960 | |||||
12 | А 04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3 960 | |||||
13 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3 960 | |||||
14 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3 300 | |||||
15 | А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 3 960 | |||||
16 | А 04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3 960 | |||||
17 | В 03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 4 620 |
Зам. гл. врача по ЭВ — Э.П. Палладьева